AndroidやGoogle関連情報を専門とする9to5Googleが、2023年のベストな廉価Androidデバイスを発表しました。その中で日本で販売されているモデルとAppleのiPhone SE (2022)との性能および価格を比較していきます。
■3行で分かる、この記事のポイント
1. 9to5Googleが、2023年のベストな廉価Androidデバイスを発表した。
2. 日本で販売されているモデルと、AppleのiPhone SEとの性能と価格を比較。
3. Google Pixel 7aは、高速なTENSOR G2チップやメインカメラなどが高評価。
今年ベストな廉価Android機はGoogle Pixel 7a
9to5Googleによれば、今年発売されたベストな廉価AndroidデバイスはGoogle Pixel 7aであるとのことです。
高価なPixelモデルに搭載されているほとんどすべての機能がPixel 7aにも搭載されているのが高評価につながっており、高速なTensor G2チップや6,400万画素のメインカメラなどが特に評価されています。
Pixel 7aの次にベストな廉価AndroidデバイスはSamsung Galaxy A54 5Gだそうです。こちらは鮮やかな6.4インチ1080p有機ELディスプレイが特徴です。
上記の2つのモデルと、昨年発売されたAppleのiPhone SE (2022)のスペックを比較してみると、以下のようになります。
機種名 | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G | Apple iPhone SE (2022) |
---|---|---|---|
SoC | Google Tensor G2 (5 nm) | Exynos 1380 (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
RAM | 8 GB | 6 GB | 4 GB |
ストレージ容量 | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
OS | Android 13 | Android 13 | iOS15.4、iOS17.2へとアップデート可能 |
ディスプレイ | 6.1インチディスプレイ、最大90Hz、アスペクト比20:9、FHD+(1,080 x 2,400)OLED、429 ppi | 6.4インチSuper AMOLED、最大120Hz、アスペクト比19.5:9、HDR10+(1,080 x 2,340)、403 ppi | 4.7インチRetina HDディスプレイ、最大60Hz、アスペクト比16:9、1,334 x 750、326 ppi |
リアカメラ | 広角:6,400万画素Octa PD Quad Bayer 超広角:1,300万画素 | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 マクロ:500万画素 | メイン:1,200万画素 |
フロントカメラ | 1,300万画素 | 3,200万画素 | 700万画素 |
サイズ (幅×高さ×厚さ) | 72.9 mm x 152 mm x 9.0 mm | 77 mm x 158mm x 8.2mm | 67.3 mm x 138.4 mm x 7.3 mm |
重量 | 193.5 g | 201 g | 144 g |
バッテリー容量 | 4,385 mAh | 5,000 mAh | 2,018 mAh |
防水/防塵 | IP67 | 防水:IPX5/IPX8 防塵:IP6X | IP67 |
販売価格(税込) | 69,300円 | 69,850円(ドコモ) | 69,800円 |
(lexi)
Source: iPhone Mania
2023年廉価スマホ戦線!Pixel 7a、Galaxy A54、iPhone SE