iPad Pro(M4)にiPadモデルとして初めてラインナップされたNano-textureガラス搭載モデルですが、注文した場合のお届け予定日が標準ガラス搭載モデルと比べて大幅に遅くなっています。
iPad Pro(M4)のお届け予定日
Appleオンラインストアにおける、iPad Pro(M2)のお届け予定日は標準ガラス搭載モデルは全て5月15日で、発売日に入手可能です。
一方、ディスプレイのガラスとしてNano-textureガラスを選択した場合、お届け予定日に遅れが生じています。
iPad Pro(M4), Wi-Fiモデル, Nano-textureガラス
モデル | お届け予定日 |
11インチiPad Pro(M2), 1TB, シルバー | 5月30日〜6月6日 |
11インチiPad Pro(M2), 2TB, シルバー | 5月30日〜6月6日 |
11インチiPad Pro(M2), 1TB, スペースブラック | 6月6日〜6月13日 |
11インチiPad Pro(M2), 2TB, スペースブラック | 5月30日〜6月6日 |
13インチiPad Pro(M2), 1TB, シルバー | 5月30日〜6月6日 |
13インチiPad Pro(M2), 2TB, シルバー | 5月15日 |
13インチiPad Pro(M2), 1TB, スペースブラック | 5月30日〜6月6日 |
13インチiPad Pro(M2), 2TB, スペースブラック | 5月30日〜6月6日 |
iPad Pro(M4), Wi-Fi+Cellularモデル, Nano-textureガラス
モデル | お届け予定日 |
11インチiPad Pro(M2), 1TB, シルバー | 6月6日〜6月13日 |
11インチiPad Pro(M2), 2TB, シルバー | 6月6日〜6月13日 |
11インチiPad Pro(M2), 1TB, スペースブラック | 6月6日〜6月13日 |
11インチiPad Pro(M2), 2TB, スペースブラック | 6月6日〜6月13日 |
13インチiPad Pro(M2), 1TB, シルバー | 5月30日〜6月6日 |
13インチiPad Pro(M2), 2TB, シルバー | 5月30日〜6月6日 |
13インチiPad Pro(M2), 1TB, スペースブラック | 5月30日〜6月6日 |
13インチiPad Pro(M2), 2TB, スペースブラック | 5月30日〜6月6日 |
iPad Air(M2)は全て発売日に入手可能
2024年5月8日午前10時35分時点で、iPad Pro(M4)の標準ガラスモデルと、iPad Air(M2)は全て、発売日である5月15日に入手可能です。
Source:Apple
Source: iPhone Mania
iPad Pro(M4)のNano-textureガラスを選択するとお届け予定日遅い