2024年5月10日午後11時30分に確認したところ、Apple認定の整備済製品として、Apple Pencil(第2世代)や11インチiPad Pro(第4世代)や12.9インチiPad Pro(第6世代)が販売されています。
Apple Pencil(第2世代)の整備済製品の販売価格は5月2日と比べて値上げされ、iPad Proの整備済製品の販売価格は値下げされました。
iPad整備済製品(5月10日午後11時30分)
5月10日午後11時30分時点で販売されている、iPad整備済製品は下記の通りです。
iPad Air(第4世代)
モデル | 新価格(税込) 旧価格(税込) |
iPad Air(第4世代) Wi-Fi + Cellular 64GB, スカイブルー | 82,800円 |
iPad Air(第4世代) Wi-Fi + Cellular 64GB, スペースグレイ | 82,800円 |
iPad Air(第4世代) Wi-Fi + Cellular 64GB, グリーン | 82,800円 |
iPad Air(第4世代) Wi-Fi + Cellular 256GB, シルバー | 88,800円 102,800円 |
iPad Air(第4世代) Wi-Fi + Cellular 256GB, ローズゴールド | 88,800円 102,800円 |
iPad Air(第4世代) Wi-Fi + Cellular 256GB, スカイブルー | 88,800円 102,800円 |
iPad Air(第4世代) Wi-Fi + Cellular 256GB, グリーン | 88,800円 102,800円 |
11インチiPad Pro
モデル | 新価格(税込) 旧価格(税込) |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, スペースグレイ(第3世代) | 188,800円 207,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, シルバー(第3世代) | 188,800円 207,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, スペースグレイ(第3世代) | 233,800円 258,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, シルバー(第3世代) | 233,800円 258,800円 |
12.9インチiPad Pro
モデル | 新価格(税込) 旧価格(税込) |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, スペースグレイ(第5世代) | 222,800円 243,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, シルバー(第5世代) | 222,800円 243,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, スペースグレイ(第5世代) | 250,800円 275,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, シルバー(第5世代) | 250,800円 275,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, スペースグレイ(第5世代) | 269,800円 275,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, シルバー(第5世代) | 269,800円 275,800円 |
Apple Pencil
モデル | 新価格(税込) 旧価格(税込) |
Apple Pencil(第2世代) | 18,580円 15,380円 |
iPad整備済製品とは
iPad整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
- iPad整備済製品は、すべてのモデルに新しいバッテリーと外装が使用され、1年間の保証も付いています。最短で翌日に無料でお届けし、返品も無料です
- ほかにも、以下のものが含まれます
- 完全な動作テスト、Apple純正パーツの交換(必要な場合)、徹底したクリーニング
- 出荷時のオペレーティングシステム、またはより最新のオペレーティングシステム
- 整備済製品はすべて、必要なアクセサリやケーブルとともに新品の箱に再梱包されます
- お客様のデバイスが出荷時のオペレーションシステムを搭載した状態で出荷された場合も、最新バーションをApp Storeから無料でダウンロードできます
- 数量限定につき、在庫状況は購入代金全額のお支払いが完了した時点で保証されます
Source: iPhone Mania
Apple Pencil(第2世代)整備済製品を値上げ、Proは値下げ【5月10日】