Appleが、2024年5月7日に有機(OLED)ディスプレイを搭載するiPad Pro(M4)を発表しました。
この記事では、13インチiPad Pro(M4)を、M1を搭載した(第5世代)、初めてFace IDを搭載した(第3世代)とで比較します。
これらのモデルでは、ディスプレイ種別が変更されています。
最先端ディスプレイを搭載してきた12.9インチiPad Proの系譜
12.9インチiPad Pro(第3世代)はエッジ型バックライトを備えた液晶ディスプレイとFace IDを搭載、(第5世代)でバックライトはミニLEDに変更され、13インチiPad Pro(M4)ではOLEDディスプレイへと進化を遂げています。
13インチiPad Pro(M4)のストレージ容量1TBおよび2TBモデルでは、Nano-textureガラスが選択可能です。
機種 | iPad Pro (M4) | 13インチ12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 12.9インチ iPad Pro (第3世代) |
名称 | Ultra Retina XDR ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ |
ディスプレイ種別 | タンデムOLED | IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)LEDバックライトMulti‑Touchディスプレイ |
ディスプレイ ガラス | 標準ガラス Nano-texture ガラス | 標準ガラス | |
色域 | P3の広色域 | ||
True Tone | True Tone対応 | ||
最大輝度 | SDR:1,000ニト HDR:最大1,000ニト(フルスクリーン)、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) | SDR:600ニト HDR:最大1,000ニト(フルスクリーン)、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) | 600ニト(最大表記なし) |
コーティング | 反射防止コーティング |
搭載チップとチップの構成、ストレージ容量
CPUの構成も、ストレージ容量1TBおよび2TBモデルのみ10コアと差別化されています。
また、最小ストレージ容量が64GBから256GBに、最大ストレージ容量が1TBから2TBに増加しています。
機種 | iPad Pro (M4) | 13インチ12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 12.9インチ iPad Pro (第3世代) |
チップ | M4 | M1 | A12X Bionic |
CPU | 8コア 10コア | 8コア | 8コア |
GPU | 10コア | 8コア | 7コア |
Neural Engine | 16コア | 16コア | 8コア |
メモリ帯域幅 | 120GB/s | – | – |
ストレージ容量 | 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 64GB 256GB 512GB 1TB |
カメラとスピーカー、マイク
13インチiPad Pro(M4)は、12.9インチiPad Pro(第3世代)と同様、超広角カメラを搭載していません。
機種 | iPad Pro (M4) | 11インチ12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 12.9インチ iPad Pro (第3世代) |
リアカメラ | 1,200万画素 (広角) ƒ/1.8絞り値 5枚構成のレンズ | 1,200万画素 ƒ/1.8絞り値 (広角) 1,000万画素 (超広角) ƒ/2.4絞り値、125°視野角 5枚構成のレンズ(広角と超広角)より明るいTrue Toneフラッシュ | 1,200万画素 (広角) ƒ/1.8絞り値 5枚構成のレンズ |
ズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム 2倍の光学ズームアウト | 最大5倍のデジタルズーム |
ProRes | 対応 | 非対応 | |
HDR | スマートHDR 4 | スマートHDR 3 | スマートHDR |
LiDAR | 搭載 | 非搭載 | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量256GBのモデルでは1080p、30fps) オーディオズーム アダプティブTrue Toneフラッシュ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(広角:24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 2倍の光学ズームアウト オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) クアッドLED True Toneフラッシュ 1080p(240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ ノイズリダクション 再生ズーム ビデオへのジオタグ添付 ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 |
フロントカメラ (TrueDepthカメラ | 1,200万画素 (超広角) ƒ/2.4絞り値 進化したボケ効果と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ) アニ文字とミー文字 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード | 700万画素 ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード | |
Retina Flash | True Tone搭載 Retina Flash | Retina Flash | |
フロントカメラ 搭載位置 | 右横 (横向き) | 上部 | |
センター フレーム | 対応 | 非対応 | |
スピーカー | 4スピーカー | ||
マイク | 4つのスタジオ品質のマイク | 5つのスタジオ品質のマイク | 4つのスタジオ品質のマイク |
通信、その他
13インチiPad Pro(M4)には、2024年5月11日時点でSmart Keyboard Folioは用意されていません。
また、13インチiPad Pro(M4)で利用可能なSIMはeSIMのみです。
機種 | iPad Pro (M4) | 13インチ12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 12.9インチ iPad Pro (第3世代) |
携帯通信網 | 5G | 4G LTE | |
LTE | ギガビットLTE (最大31バンド) | ギガビットLTE (最大32バンド) | ギガビット級LTE |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | |
SIM | eSIM | nano-SIM eSIM | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802.11ac |
外部接続端子 | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-C | USB-C | |
Apple Pencil 互換性 | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil (第2世代) Apple Pencil (USB-C) | |
Magic Keyboard 互換性 | iPad Pro(M4)用Magic Keyboard | Magic Keyboard | |
Smart Keyboard Folio | 非対応 | 対応 |
外形寸法と重さ
13インチiPad Pro(M4)は、12.9インチiPad Pro(第5世代)と比べて厚さと重さが大幅に減少しました。
機種 | iPad Pro (M4) | 13インチ12.9インチ iPad Pro (第5世代) | 12.9インチ iPad Pro (第3世代) |
高さ | 281.6ミリ | 280.6ミリ | |
幅 | 215.5ミリ | 214.9ミリ | |
厚さ | 5.1ミリ | 6.4ミリ | 5.9ミリ |
重さ (Wi-Fi) | 579グラム | 682グラム | 631グラム |
重さ (Wi-Fi+ Cellular) | 582グラム | 684グラム | 633グラム |
ミニLEDディスプレイ搭載モデルが特徴的
新型に切り替わることで徐々に軽くなる傾向だった12.9インチiPad Proの歴史において、画質向上のためにそれらを犠牲にしてもミニLEDディスプレイを搭載した12.9インチiPad Pro(第5世代)と12.9インチiPad Pro(第6世代)では、前モデルよりも増加したという点で異質のモデルでした。
13インチiPad Pro(M4)が有機ELディスプレイを搭載したことで、12.9インチiPad Pro(第3世代)よりも薄く軽いモデルになり、一気に進化したことになります。
Source:Apple
Source: iPhone Mania
【まとめ】13インチiPad Pro(M4)と旧機種〜液晶、ミニLEDからOLEDへ