Appleが2024年5月7日に発表したiPad Air(M2)には、11インチモデルに加え13インチモデルが追加されました。
この記事では、11インチiPad Air(M2)および13インチiPad Air(M2)を、iPad Air(第5世代)と比較し違いを確認しました。
ディスプレイ
有機ELディスプレイに変更されたiPad Pro(M4)に対し、11インチiPad Air(M2)および13インチiPad Air(M2)(M2)はPad Air(第5世代)と同様、エッジ型バックライトを採用する液晶ディスプレイを採用しています。
13インチiPad Air(M2)のみ、輝度が600ニトに向上しています。
機種 | iPad Air (M2) | 13インチiPad Air (M2) | 11インチ(第5世代) | iPad Air
サイズ | 13インチ | 11インチ | 10.9インチ |
解像度 | 2,732 x 2,048ピクセル 264ppi | 2,360 x 1,640ピクセル 264ppi | |
名称 | Liquid Retina ディスプレイ | ||
種別 | ディスプレイIPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | ||
色域 | P3の広色域 | ||
True Tone | True Tone対応 | ||
輝度 | 600ニト | 500ニト | |
コーティング | 反射防止コーティング |
搭載チップとチップの構成、ストレージ容量
搭載チップはApple M1からM2に、順当に進化しました。搭載するRAMの種別が異なるとしても、容量は同じです。
また、最小ストレージ容量が64GBから128GBに増加、512GBと1TBが追加されました。
機種 | iPad Air (M2) | 13インチiPad Air (M2) | 11インチ(第5世代) | iPad Air
CPU | M2, 8コア (4つの高性能コアと4つの高効率コア) | M1, 8コア (4つの高性能コアと4つの高効率コア) | |
GPU | 10コア | 8コア | |
Neural Engine | 16コア | 16コア | |
RAM | 8GB | 8GB | |
ストレージ容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB |
カメラとスピーカー、マイク
カメラのスペックだけで比較すると、11インチiPad Air(M2)および13インチiPad Air(M2)とiPad Air(第5世代)に大きな違いはありません。
機種 | iPad Air (M2) | 13インチiPad Air (M2) | 11インチ(第5世代) | iPad Air
リアカメラ | 1,200万画素 (広角) ƒ/1.8絞り値 5枚構成のレンズ | ||
ズーム | 最大5倍のデジタルズーム | ||
HDR | スマートHDR 4 | スマートHDR 3 | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 | ||
(TrueDepthカメラ) | フロントカメラ1,200万画素 超広角フロントカメラ ƒ/2.4絞り値 スマートHDR 4 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) レンズ補正 True Tone搭載Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 1,200万画素 超広角フロントカメラ ƒ/2.4絞り値 スマートHDR 3 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | |
搭載位置 | フロントカメラ右横 (横向き) | 上部 | |
スピーカー | 低音が2倍のスステレオスピーカー(横向き) | ステレオスピーカー(横向き) | |
マイク | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のためのデュアルマイク |
通信、その他
iPad Air(M2)には、2024年5月11日時点でSmart Keyboard Folioは用意されていません。
11インチiPad Air(M2)で利用可能なSIMはeSIMのみです。
機種 | iPad Air (M2) | 13インチiPad Air (M2) | 11インチ(第5世代) | iPad Air
携帯通信網 | 5G | ||
LTE | ギガビットLTE(最大31バンド) | ギガビットLTE(最大32バンド) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | |
SIM | eSIM | nano-SIM eSIM | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | |
外部接続端子 | USB-C | ||
互換性 | Apple PencilApple Pencil Pro Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil (第2世代) Apple Pencil (USB-C) | |
Magic Keyboard | Magic Keyboardに対応 | ||
Smart Keyboard Folio | 非対応 | 対応 |
外形寸法と重さ
11インチiPad Air(M2)の外寸はiPad Air(第5世代) と同じ、重さもWi-Fiモデルが1グラム重くなって以外は同じです。
機種 | iPad Air (M2) | 13インチiPad Air (M2) | 11インチ(第5世代) | iPad Air
高さ | 280.6ミリ | 247.6ミリ | |
幅 | 214.9ミリ | 178.5ミリ | |
厚さ | 6.1ミリ | ||
(Wi-Fi) | 重さ617グラム | 462グラム | 461グラム |
(Wi-Fi+ Cellular) | 重さ618グラム | 462グラム |
本体カラー
iPad Air(M2)の本体カラーにはピンクがラインナップされておらず、iPad Air(第5世代) と比べて本体カラーが5種類から4種類に減っています。
なお、カラー名が同じでも、色味は異なります。
機種 | iPad Air (M2) | 13インチiPad Air (M2) | 11インチ(第5世代) | iPad Air
スペースグレイ | ◯ | ||
スターライト | ◯ | ||
パープル | ◯ | ||
ブルー | ◯ | ||
ピンク | – | ◯ |
Source:Apple
Source: iPhone Mania
【まとめ】iPad Air(M4)を(第5世代)と比較〜13インチだけの進化あり