Appleは日本時間10日未明、Appleイベントを開催し、iPhone16シリーズを発表しました。この記事では、iPhone16とiPhone16 Plusが前モデルと比べてどのように進化したのか、まとめていきたいと思います。
外観・カラー
iPhone16、16 Plusでは、「ホワイト」「ティール」「ウルトラマリン」が新たに加わっています。「ピンク」もiPhone15と比べるとより彩度の高いカラーへと変更されています。
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
カラー | ブルー スターライト ミッドナイト パープル (PRODUCT)RED | ブルー グリーン イエロー ブラック ピンク | ブラック ホワイト ピンク ティール ウルトラマリン |
ディスプレイ
iPhone16のディスプレイはほとんど前モデルと同じですが、最小輝度1ニトという新たな仕様が追加されています。
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ / 6.7インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 最大輝度800ニト (標準) 最大輝度1,200ニト (HDR) | 6.1インチ / 6.7インチ Dynamic Island 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 最大輝度1,000ニト (標準) 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) | 6.1インチ / 6.7インチ Dynamic Island 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 最大輝度1,000ニト (標準) 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) 最小輝度1ニト |
解像度 | 2,532×1,170 / 2,778×1,284 460ppi | 2,556×1,179 / 2,796×1,290 460ppi | 2,556×1,179 / 2,796×1,290 460ppi |
サイズと重量
iPhone16のサイズ感は前モデルとまったく同じですが、重要だけわずかに変化しています。
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
サイズ | 高さ: 146.7 mm / 160.8 mm 幅: 71.5 mm / 78.1 mm 厚み: 7.80 mm | 高さ: 147.6 mm / 160.9 mm 幅: 71.6 mm / 77.8 mm 厚み: 7.80 mm | 高さ: 147.6 mm / 160.9 mm 幅: 71.6 mm / 77.8 mm 厚み: 7.80 mm |
重量 | 重量: 172 g / 203 g | 重量: 171 g / 201 g | 重量: 170 g / 199 g |
システムチップ
iPhone16ではシステムチップがA18チップへとアップグレードされています。
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
システムチップ | A15 Bionic 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A16 Bionic 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A18チップ 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
ストレージ容量
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
ストレージ | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
カメラ性能
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
背面カメラ | 1,200万画素 デュアルカメラ 超広角 f2.4 広角 f1.6 0.5倍、1倍の光学ズーム センサーシフト光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion ナイトモード スマートHDR 4 フォトグラフスタイル | 1,200万/4,800万画素 デュアルカメラ 超広角 f2.4 広角 f1.6 0.5倍、1倍、2倍の光学ズーム センサーシフト光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion ナイトモード スマートHDR 5 フォトグラフスタイル 次世代ポートレート | 先進的なデュアルカメラ 4,800万画素 Fusion ƒ/1.6 1,200万画素 望遠 ƒ/1.6 1,200万画素 超広 ƒ/2.2 0.5倍、1倍、2倍の光学ズーム 最大10倍デジタルズーム センサーシフト光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion ナイトモード スマートHDR 5 最新世代のフォトグラフスタイル 次世代ポートレート |
前面カメラ | 1,200万画素 f1.9 4Kビデオ(24/25/30/60fps) Retina Flash Photonic Engine シネマティックモード(最大4K HDR,30fps) | 1,200万画素 f1.9 4Kビデオ(24/25/30/60fps) Retina Flash Photonic Engine シネマティックモード(最大4K HDR,30fps) | 1,200万画素 ƒ/1.9 Focus Pixelsオートフォーカス 4Kビデオ(24/25/30/60fps) Retina Flash シネマティックモード(4K HDR,30fps) |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)と再生速度コントロール 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 浅い被写界深度でビデオ撮影(最大4K HDR、30fps)ができるシネマティックモード アクションモード 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 オーディオズーム ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)と再生速度コントロール 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 浅い被写界深度でビデオ撮影(最大4K HDR、30fps)ができるシネマティックモード アクションモード 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 オーディオズーム ステレオ録音 | 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 浅い被写界深度でビデオ撮影(最大4K HDR、30fps)ができるシネマティックモード アクションモード 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ(最大4K、60fps、ドルビービジョンHDRに対応) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 オーディオズーム 空間オーディオとステレオ録音 風切り音の低減 オーディオミックス 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) |
防水性能、耐水性能、防塵性能
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
防水・耐水・防塵 | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) |
バッテリー・充電
iPhone14 / iPhone14 Plus | iPhone15 / iPhone15 Plus | iPhone16 / iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
充電方式 | Lightning端子での有線接続 MagSafeおよびQi規格 | USB-C端子での有線接続 MagSafeおよびQi規格 | USB-C端子での有線接続 MagSafeおよびQi規格 |
高速充電 | 対応(別売20W) 30分で最大50% | 対応(別売20W) 30分で最大50% | 対応(別売20W) 30分で最大50% / 対応(別売20W) 35分で最大50% |
バッテリー | ビデオ再生: 最大20時間 / 26時間 オーディオ再生: 最大75時間 / 80時間 | ビデオ再生: 最大20時間 / 26時間 オーディオ再生: 最大80時間 / 100時間 | ビデオ再生: 最大22時間 / 27時間 オーディオ再生: 最大80時間 / 100時間 |
携帯電話/ワイヤレス通信方式
iPhone14 iPhone14 Plus | iPhone15 iPhone15 Plus | iPhone16 iPhone16 Plus | |
---|---|---|---|
通信方式 | 5G(sub-6 GHz) Bluetooth 5.3 Wi-Fi6 超広帯域チップ リーダーモード対応NFC | 5G(sub-6 GHz) Bluetooth 5.3 Wi-Fi6 第2世代の超広帯域チップ リーダーモード対応NFC | 5G(sub-6 GHz) Bluetooth 5.3 Wi-Fi7 第2世代の超広帯域チップ リーダーモード対応NFC |
SIM規格 | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM |
Source: Apple
Source: iPhone Mania
【まとめ】iPhone16の進化を確認!iPhone14/15との違いを徹底比較