9月13日(金)午後9時から、iPhone16シリーズの予約受付がApple Storeおよびソフトバンク、ドコモ、au、楽天モバイルなどの国内キャリアで開始されました。発売は9月20日(金)となっていますが、販売価格を徹底比較していきましょう。
iPhone16の特徴とは?
iPhone16およびiPhone16 Plusのデュアルカメラは、4,800万画素のFusionカメラと1,200万画素の超広角カメラで構成されています。
iPhone16シリーズは新しいA18チップにより、パフォーマンスと効率が大幅に向上しているだけでなく、バッテリー駆動時間も大きく伸びています。
RAM容量が8GBに上がっており、Apple Intelligenceにネイティブ対応しているのが、何よりも大きな魅力と言えます。
iPhone16 Proと比べて販売価格が抑えられており、デバイスの質量も軽めで、手のひらに収まりやすいのも長所です。
iPhone16 Proは「デザートチタニウム」が魅力
iPhone16 ProおよびiPhone16 Pro Maxは、「デザートチタニウム」のカラーオプションが最も注目を集めています。
iPhone16 Proシリーズは、4,800万画素のFusionカメラ、4,800万画素の超広角カメラ、1,200万画素の望遠カメラを背面に搭載しています。以前はPro Maxのみに搭載されていた光学5倍ズームがProにも搭載されるようになり、ProとPro Maxでまったく同じカメラ構成が採用されています。
Appleおよび国内キャリア4社の販売価格とは?
Apple Store、ソフトバンク、NTTドコモ、au、楽天モバイルは現在iPhone16シリーズの予約を受け付けており、9月20日(金)に発売します。
※下記の表は税込価格です。赤字の価格はそれぞれ割引適用後の価格で、新は新規契約、MはMNP、機は機種変更の価格です。auはスマホトクするプログラム適用時、楽天モバイルは楽天モバイル買い替え超トクプログラム適用で24回払い総額(25カ月目に機種変更)のものです。
なお、記事執筆時点ではソフトバンクの割引適用後の価格、ドコモの販売価格は発表されていなかったため、後ほど追加予定です。
iPhone16
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 124,800円 | 145,440円 | 146,000円 | 141,700円 | |
新:52,250円 機:52,250円 M:52,250円 | 新:70,848円 機:70,848円 M:70,848円 | ||||
256GB | 139,800円 | 171,360円 | 169,500円 | 161,800円 | |
新:59,820円 機:59,820円 M:59,820円 | 新:80,880円 機:80,880円 M:80,880円 | ||||
512GB | 169,800円 | 211,680円 | 209,700円 | 201,800円 | |
新:80,290円 機:80,290円 M::80,290円 | 新:100,896円 機:100,896円 M:100,896円 |
iPhone16 Plus
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 139,800円 | 167,760円 | 166,200円 | 158,800円 | |
新:57,750円 機:57,750円 M:57,750円 | 新:79,392円 機:79,392円 M:79,392円 | ||||
256GB | 154,800円 | 189,360円 | 187,600円 | 180,800円 | |
新:69,020円 機:69,020円 M:69,020円 | 新:90,384円 機:90,384円 M:90,384円 | ||||
512GB | 184,800円 | 229,680円 | 228,000円 | 218,900円 | |
新:89,720円 機:89,720円 M:89,720円 | 新:109,440円 機:109,440円 M:109,440円 |
iPhone16 Pro
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 15,9800円 | 188,640円 | 188,600円 | 181,800円 | |
新:72,010円 機:72,010円 M:72,010円 | 新:90,888円 機:90,888円 M:90,888円 | ||||
256GB | 174,800円 | 218,160円 | 214,700円 | 205,800円 | |
新:85,120円 機:85,120円 M:85,120円 | 新:102,888円 機:102,888円 M:102,888円 | ||||
512GB | 204,800円 | 254,160円 | 251,300円 | 242,800円 | |
新:103,980円 機:103,980円 M:103,980円 | 新:121,392円 機:121,392円 M:121,392円 | ||||
1TB | 234,800円 | 288,000円 | 288,200 | 278,800円 | |
新:122,610円 機:122,610円 M:122,610円 | 新:139,392円 機:139,392円 M:139,392円 |
iPhone16 Pro Max
Apple Store | ソフトバンク | ドコモ | au | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|---|
256GB | 189,800円 | 236,160円 | 233,000 | 224,800円 | |
新:94,550円 機:94,550円 M:94,550円 | 新:112,392円 機:112,392円 M:112,392円 | ||||
512GB | 219,800円 | 272,880円 | 269,800円 | 260,800円 | |
新:113,410円 機:113,410円 M:113,410円 | 新:130,392円 機:130,392円 M:130,392円 | ||||
1TB | 249,800円 | 295,920 | 296,500円 | 286,800円 | |
新:126,980円 機:126,980円 M:126,980円 | 新:143,400円 機:143,400円 M:143,400円 |
Source: iPhone Mania
iPhone16シリーズの予約開始!Apple Storeと各キャリアの料金を比較