2024年9月20日に発売されるApple Watch Series 10とApple Watch Series 9を比較、ケースサイズだけではなく多くの点が変更されています。
Apple Watch Series 10の変更点をまとめました。
変更点は、それぞれをベースにしたApple Watch Hermèsにもおよんでいます。
Apple Watch Series 10とApple Watch Series 9の違い
Apple Watch Series 10とApple Watch Series 9を比較した場合の違いは、Apple Watch Series 8からApple Watch Series 9に進化した場合よりも多くなっています。
ケース素材と本体カラー
Apple Watch Series 10では、Apple Watch Edition Series 7以来となるチタニウムケースがラインナップされました。
Apple Watch Series 10のチタニウムケースは、Apple Watch Series 9までのステンレススチールケースと同様、光沢仕上げです。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
ケース素材 | アルミニウム チタニウム | アルミニウム ステンレススチール |
(アルミニウム) | カラージェットブラック ローズゴールド シルバー | ミッドナイト スターライト シルバー ピンク (PRODUCT)RED |
(チタニウム もしくは ステンレススチール) | カラースレート ナチュラル ゴールド | グラファイト シルバー ゴールド |
ケースサイズと重量
Apple Watch Series 10のチタニウムケースモデルは、Apple Watch Series 9のステンレススチールケースと比べて軽くなっています。
また、Apple Watch Series 10の厚みはApple Watch Series 9と比べて1mm薄くなっています。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
ケースサイズ | 大型モデルの46mm | 45mm |
外形寸法 | 大型モデルの46mm x 39mm x 9.7mm | 45mm x 38mm x 10.7mm |
重さ | 大型モデルの36.4 g(アルミニウム、GPSモデル) 35.3 g(アルミニウム、GPS + Cellularモデル) 41.7 g(チタニウム) | 38.7 g(アルミニウム、GPSモデル) 39.0 g(アルミニウム、GPS + Cellularモデル) 51.5 g(ステンレススチール) |
ケースサイズ | 小型モデルの42mm | 41mm |
外形寸法 | 小型モデルの42mm x 36mm x 9.7mm | 41mm x 35mm x 10.7mm |
重さ | 小型モデルの30 g(アルミニウム、GPSモデル) 29.3 g(アルミニウム、GPS + Cellularモデル) 34.4 g(チタニウム) | 31.9 g(アルミニウム、GPSモデル) 32.1 g(アルミニウム、GPS + Cellularモデル) 42.3 g(ステンレススチール) |
裏蓋 | メタルと サファイアクリスタル の裏蓋 | セラミックと サファイアクリスタル の裏蓋 |
ディスプレイ
Apple Watch Series 10には広視野角OLEDが搭載され、視認性が向上しました。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
種別 | LTPO3 OLED常時表示 Retinaディスプレイ 326ppi | LTPO OLED常時表示 Retinaディスプレイ 326ppi |
最大輝度 | 2,000ニト | |
最小輝度 | 1ニト | |
広視野角対応 | 広視野角OLED 斜めから見た時の明るさが最大40%向上 | – |
前面ガラス | Ion-X(アルミニウム) サファイア(チタニウム) | Ion-X(アルミニウム) サファイア(ステンレススチール) |
チップとバッテリー駆動時間、高速充電
Apple Watch Series 10のバッテリー駆動時間はApple Watch Series 9と同じながら、高速充電において80%に達するまでの時間が短縮されました。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
SiP | S10 SiP (64ビットデュアルコアプロセッサ) | S9 SiP (64ビットデュアルコアプロセッサ) |
ワイヤレスチップ | W3 | |
Neural Engine | 4コアNeural Engine | |
ストレージ容量 | 64GB | |
超広帯域チップ | 第2世代の 超広帯域チップ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 802.11n | |
バッテリー駆動時間 | 最大18時間 | |
バッテリー駆動時間 | 低電力モードでの最大36時間 | |
高速充電 | 約30分で0%から80%まで充電 | 45分で0%から80%まで充電 |
マイクとスピーカー
Apple Watch Series 10のスピーカーは、メディア再生機能に対応しています。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
マイク | 「声を分離」機能を搭載したマイク | – |
スピーカー | メディア再生機能 | – |
ヘルスケアセンサーと機能
Apple Watch Series 10のヘルスケアセンサーと対応するアプリは、Apple Watch Series 9と同じです。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
心拍センサー | 第3世代の光学式心拍センサー | |
の通知 | 心電図と心拍数高心拍数と低心拍数 不規則な心拍リズム 心肺機能レベル低下 血中酸素ウェルネスアプリ | |
睡眠の記録 | 睡眠記録 睡眠時無呼吸の通知 心拍数、呼吸数、手首の皮膚温、体に取り込まれた酸素のレベル、睡眠時間を確認できるバイタルアプリ | |
体温の記録 | 皮膚温センサー 過去の排卵を推定できる周期記録 | |
心の状態の記録 | マインドフルネスアプリ |
耐水性能とアプリ
Apple Watch Series 10は水深6メートルまで対応する耐水性能を実現、水深計や水温センサーが搭載され、Apple Watch Ultra/Ultra 2に近づいています。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
耐水性能 | 50m 泳げる耐水性能 水深6メートルまで対応 | 50m 泳げる耐水性能 |
防塵性能 | IP6X等級 | |
水深計 | 搭載 | – |
水温センサー | 搭載 | – |
アプリ | Oceanic+アプリを使えばシュノーケリングに対応 (App Storeで入手可能) | – |
その他のセンサーと機能
緊急SOSや転倒検出機能などはこれまでと同様に搭載されており、Apple Watch Series 9で導入された「ダブルタップのジェスチャー」も継続採用されています。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
緊急SOS | 緊急SOS 海外における緊急通報 | |
転倒検出 | 転倒検出と衝突事故検出 | |
動作環境 | 動作時温度:0°〜35°C 非動作時保管温度:-20°〜45°C 相対湿度:5%〜90%(結露しないこと) 動作高度:0m〜3,000m | |
その他のセンサー | L1 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou コンパス 常時計測の高度計 環境光センサー | |
その他の機能 | ダブルタップのジェスチャー |
Apple Watch Hermèsモデルの違い
Apple Watch Series 10のHermèsモデルでは、ケース素材の変更と同時に本体カラーも変更されました。
ベースモデルにある本体カラー「スレート」のHermèsモデルは用意されず、スペースブラックの後継カラーは用意されていません。
Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 9 | |
ケース素材 | チタニウム | ステンレススチール |
カラー | シルバー | シルバー スペースブラック |
Source:Apple, 画像内テキスト:iPhone Mania
Source: iPhone Mania
【比較】Apple Watch Series 10とSeries 9の違いは何?