Appleは、公式サイトに掲載されているApple Trade Inプログラムの下取り価格を改訂しました。特定のiPadやiPhoneモデルの下取り価格に変動があったようです。どのように変わったのか、詳しく見ていきましょう。
iPhoneの下取り価格の変化
Apple Trade Inの下取り価格の変更内容は、次のとおりになります。
モデル | 新価格 | 旧価格 | 増減 |
---|---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 105,000円 | 107,000円 | -2,000円 |
iPhone15 Pro | 90,000円 | 94,000円 | -4,000円 |
iPhone15 Plus | 70,000円 | 69,000円 | +1,000円 |
iPhone15 | 66,000円 | 67,000円 | -1,000円 |
iPhone14 Pro Max | 85,000円 | 97,000円 | -12,000円 |
iPhone14 Pro | 74,000円 | 81,000円 | -7,000円 |
iPhone14 Plus | 58,000円 | 64,000円 | -6,000円 |
iPhone14 | 56,000円 | 62,000円 | -6,000円 |
iPhone13 Pro Max | 66,000円 | 71,000円 | -5,000円 |
iPhone13 Pro | 56,000円 | 59,000円 | -3,000円 |
iPhone13 | 44,000円 | 44,000円 | 変動なし |
iPhone13 mini | 36,000円 | 40,000円 | -4,000円 |
iPhone12 Pro Max | 48,000円 | 50,000円 | -2,000円 |
iPhone12 Pro | 42,000円 | 41,000円 | +1,000円 |
iPhone12 | 31,000円 | 32,000円 | -1,000円 |
iPhone12 mini | 22,000円 | 24,000円 | -2,000円 |
iPhone11 Pro Max | 31,000円 | 31,000円 | 変動なし |
iPhone11 Pro | 27,000円 | 27,000円 | 変動なし |
iPhone11 | 24,000円 | 24,000円 | 変動なし |
iPhone XS Max | 20,000円 | 20,000円 | 変動なし |
iPhone XS | 16,000円 | 15,000円 | +1,000円 |
iPhone XR | 16,000円 | 15,000円 | +1,000円 |
iPhone X | 10,000円 | 9,000円 | +1,000円 |
iPhone8 Plus | 10,000円 | 10,000円 | 変動なし |
iPhone8 | 8,000円 | 7,000円 | +1,000円 |
最も価格が下がったのはiPhone14 Pro Maxで、前回の価格から12,000円も低下しています。
逆に下取り価格が上がっているデバイスも一部あるのが興味深いところです。
iPadの下取り価格の変化
モデル | 新価格 | 旧価格 | 増減 |
---|---|---|---|
iPad Pro | 77,000円 | 77,000円 | 変動なし |
iPad Air | 51,000円 | 51,000円 | 変動なし |
iPad | 35,000円 | 39,000円 | -4,000円 |
iPad mini | 34,000円 | 35,000円 | -1,000円 |
iPadの価格は4,000円下っており、結構な変動ですが、それ以外のデバイスはほぼ変化なしとなっています。
Photo: Apple
Source: iPhone Mania
最大12,000円減!iPhone下取り価格の最新情報