海外で、Nomura Researchの調べによるものとする、2025年に発売される新型iPhoneとその詳細スペックを予想した表が出回っています。
2025年に発売される新型iPhoneとして、iPhone SE 4、iPhone17、iPhone17 Air、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Maxの5機種が取り上げられています。
iPhone SE 4の予想スペック
iPhone SE 4に関する記述は、下記の通りです。
項目 | iPhone SE 4の予想スペック |
発売時期 | 2025年3月〜4月 |
価格 | 499ドル〜549ドル? |
筐体素材 | アルミニウム+ガラス |
ディスプレイ | 6.1インチ有機EL iPhone14と同じ BOE、LG Display、Samsung Display が供給? |
本体厚 | 7.5mm〜8mm |
Wi-Fi | Broadcom |
メモリ | 8GB DRAM |
ストレージ容量 | 128GB/256GB/512GB? |
5Gモデム | Apple自社設計品 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
チップ | A18(N3E) |
冷却機構 | 大きな変更なし |
Face IDと 光学センサー | 大きな変更なし |
フロントカメラ | 1,200万画素 プラスチックレンズ6枚構成 |
リアカメラ | 広角カメラ:4,800万画素 プラスチックレンズ7枚構成 |
LiDAR | 非搭載 |
メインボード プリント基板 | 大きな変更なし |
バッテリー | 大きな変更なし |
フレキシブル プリント基板 | 大きな変更なし |
高速充電 | 大きな変更なし |
iPhone SE 4の予想スペックについてこれまでの噂と異なるのは、ディスプレイサプライヤーとしてSamsung Displayも取り上げられていること、最小ストレージ容量を128GB、最大ストレージ容量として512GBと記している点です。
iPhone17と17 Air(Slim)の予想スペック
iPhone17とiPhone17 Air(Slim)に関する記述は、下記の通りです。
項目 | 予想スペック | iPhone17の予想スペック | iPhone17 Airの
発売時期 | 2025年9月 | |
価格 | 799ドル〜 | 899ドルか999ドル〜? |
筐体素材 | アルミニウム+ガラス | チタニウム+ガラス |
ディスプレイ | 6.3インチ有機EL BOE、Samsung Displayが供給 | 6.5インチ有機EL BOE、LG Display、Samsung Display が供給? |
本体厚 | 7.5mm〜8mm | 6.5mm |
Wi-Fi | Apple自社設計品、Wi-Fi 7 | |
メモリ | 8GB DRAM | 8GB DRAMか 12GB DRAM |
ストレージ容量 | 128GB/256GB/512GB? | |
5Gモデム | Qualcomm Snapdragon X80 | Apple自社設計品 |
SIM種別 | SIM/eSIM | eSIM |
チップ | A19(N3P) | |
冷却機構 | 大きな変更なし | |
Face IDと 光学センサー | 大きな変更なし | |
フロントカメラ | 1,200万画素 プラスチックレンズ6枚構成 | |
リアカメラ | 広角カメラ:4,800万画素 プラスチックレンズ7枚構成 超広角カメラ:4,800万画素 | 広角カメラ:4,800万画素 プラスチックレンズ7枚構成 |
LiDAR | 非搭載 | |
メインボード プリント基板 | 大きな変更なし | 薄型基板 |
バッテリー | バッテリー容量拡大 | |
フレキシブル プリント基板 | 大きな変更なし | 改良型基板 内部スペース拡大に貢献 |
高速充電 | 充電速度向上 |
今回の予想スペック表でも、iPhone17のディスプレイサイズは6.3インチと記述されており、実現した場合はiPhone16の6.1インチから拡大することになります。
また、iPhone17 Pro Maxよりも高くなる可能性が指摘されているiPhone17 Airの販売価格は、iPhone16 Plusと同程度に収まると記されています。
iPhone17 Proと17 Pro Maxの予想スペック
iPhone17 ProとiPhone17 Pro Maxに関する記述は、下記の通りです。
項目 | 予想スペック | iPhone17 Proの予想スペック | iPhone17 Pro Maxの
発売時期 | 2025年9月 | |
価格 | 999ドル〜 | 1,099ドル〜? |
筐体素材 | アルミニウム+ガラス | |
ディスプレイ | 6.3インチ有機EL LG Display、 Samsung Display が供給? | 6.5インチ有機EL LG Display、 Samsung Display が供給 |
本体厚 | 8mm〜8.5mm | |
Wi-Fi | Apple自社設計品、Wi-Fi 7 | |
メモリ | 12GB DRAM? | |
ストレージ容量 | 256GB/512GB/1TB? | |
5Gモデム | Qualcomm Snapdragon X80 | |
SIM種別 | SIM/eSIM | |
チップ | A19 Pro(N3P) | |
冷却機構 | ベイパーチャンバーを搭載 | |
Face IDと 光学センサー | メタレンズを採用する新型Face ID | |
フロントカメラ | 2,400万画素 プラスチックレンズ6枚構成 | |
リアカメラ | 広角カメラ:4,800万画素 プラスチックレンズ7枚構成 超広角カメラ:4,800万画素 望遠カメラ:4,800万画素 | |
LiDAR | 搭載 | |
メインボード プリント基板 | 大きな変更なし | |
バッテリー | バッテリー容量拡大 | |
フレキシブル プリント基板 | 改良型基板 内部スペース拡大に貢献 | |
高速充電 | 充電速度向上 |
Nomura Researchの予想スペック表では、長年搭載が噂されている高性能冷却機構「ベイパーチャンバー」が、iPhone17 Proシリーズに搭載されると記されています。
また、望遠カメラの光学倍率は8倍になると予想しています。
デザイン予想図も掲載
今回の予想スペック表の上部には、それぞれのiPhoneのデザイン予想図と思われるものも記載されています。
iPhone17 Airのリアカメラは背面パネル上部中央に単独で配置されており、iPhone17 Proシリーズのリアカメラは背面パネル上部にGoogle Pixel 9シリーズを彷彿とさせるカメラバーのようなデザインで配置されています。
Source:iMedia
Photo:Apple Hub(@theapplehub)/X
Source: iPhone Mania
iPhone SE 4とiPhone17/17 Proシリーズのスペック予想表が掲載