2024年12月11日午後5時55分時点で、Apple認定のiPad整備済製品として新たに、iPad(第10世代)の整備済製品の販売が開始されています。
iPad(第10世代)の整備済製品は、米国では先月下旬に販売が開始されていました。
同モデルの他にも、Apple Pencil (USB-C)、iPad mini 6などのiPadモデルが多数販売されています。
iPad整備済製品(12月11日)
2024年12月11日午後5時55分時点で販売されている、iPad整備済製品は下記の通りです。
iPad
モデル | 販売価格(税込) |
iPad(第8世代), Wi-Fi + Cellular 32GB, シルバー | 51,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi 64GB, ピンク | 49,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi 64GB, シルバー | 49,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi 64GB, ブルー | 49,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi + Cellular 64GB, ピンク | 70,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi + Cellular 64GB, シルバー | 70,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi + Cellular 64GB, ブルー | 70,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi + Cellular 256GB, ピンク | 91,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi + Cellular 256GB, シルバー | 91,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi + Cellular 256GB, ブルー | 91,800円 |
iPad(第10世代), Wi-Fi + Cellular 256GB, イエロー | 91,800円 |
iPad mini 6
モデル | 販売価格(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi 64GB, スペースグレイ | 58,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, スペースグレイ | 72,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, スターライト | 72,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, パープル | 72,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, ピンク | 72,800円 |
iPad Air(第5世代)
モデル | 販売価格(税込) |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, スターライト | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, スペースグレイ | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, ピンク | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, ブルー | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, パープル | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 256GB, スペースグレイ | 83,800円 |
11インチiPad Pro
モデル | 販売価格(税込) |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, スペースグレイ(第3世代) | 90,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, シルバー(第4世代) | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, スペースグレイ(第4世代) | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, スペースグレイ(第4世代) | 119,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, シルバー(第4世代) | 119,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, シルバー(第4世代) | 125,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, スペースグレイ(第4世代) | 125,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB, シルバー(第4世代) | 139,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB, スペースグレイ(第4世代) | 139,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, スペースグレイ(第4世代) | 146,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, シルバー(第4世代) | 146,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, スペースグレイ(第4世代) | 166,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, シルバー(第4世代) | 166,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, スペースグレイ(第4世代) | 200,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, シルバー(第4世代) | 200,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, スペースグレイ(第4世代) | 221,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, シルバー(第4世代) | 221,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, シルバー(第4世代) | 255,800円 |
12.9インチiPad Pro
モデル | 販売価格(税込) |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, スペースグレイ(第5世代) | 124,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, スペースグレイ(第5世代) | 134,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, シルバー(第5世代) | 134,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, スペースグレイ(第5世代) | 141,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, スペースグレイ(第6世代) | 146,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, シルバー(第6世代) | 146,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB, スペースグレイ(第5世代) | 152,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, スペースグレイ(第5世代) | 159,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, シルバー(第5世代) | 159,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, スペースグレイ(第6世代) | 159,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, シルバー(第6世代) | 159,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, スペースグレイ(第6世代) | 166,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, シルバー(第6世代) | 166,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, スペースグレイ(第5世代) | 176,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, シルバー(第5世代) | 176,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB, スペースグレイ(第6世代) | 180,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB, シルバー(第6世代) | 180,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, スペースグレイ(第6世代) | 187,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, シルバー(第6世代) | 187,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, スペースグレイ(第5世代) | 205,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, シルバー(第5世代) | 205,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, スペースグレイ(第6世代) | 207,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, シルバー(第6世代) | 207,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, スペースグレイ(第5世代) | 222,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, シルバー(第5世代) | 222,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, スペースグレイ(第6世代) | 241,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, シルバー(第6世代) | 241,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, スペースグレイ(第5世代) | 250,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, シルバー(第5世代) | 250,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, スペースグレイ(第6世代) | 261,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, シルバー(第5世代) | 269,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, スペースグレイ(第6世代) | 295,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, シルバー(第5世代) | 295,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, スペースグレイ(第6世代) | 316,800円 |
iPadアクセサリ
モデル | 販売価格(税込) |
Apple Pencil(USB-C) | 11,800円 |
iPad整備済製品とは
iPad整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
- iPad整備済製品は、すべてのモデルに新しいバッテリーと外装が使用され、1年間の保証も付いています。最短で翌日に無料でお届けし、返品も無料です
- ほかにも、以下のものが含まれます
- 完全な動作テスト、Apple純正パーツの交換(必要な場合)、徹底したクリーニング
- 出荷時のオペレーティングシステム、またはより最新のオペレーティングシステム
- 整備済製品はすべて、必要なアクセサリやケーブルとともに新品の箱に再梱包されます
- お客様のデバイスが出荷時のオペレーションシステムを搭載した状態で出荷された場合も、最新バーションをApp Storeから無料でダウンロードできます
- 数量限定につき、在庫状況は購入代金全額のお支払いが完了した時点で保証されます
Source:iPad整備済製品
Source: iPhone Mania
iPad(第10世代)の整備済製品が販売開始〜iPad整備済製品【12月11日】